Oferecemos aqui o levantamento das pistas exclusivas ou compartilhadas destinadas ao tráfego de bicicletas nas cidades da região da Grande Florianópolis.
Veja o mapa com as estruturas descritas aqui.
Veja também o mapa com as novas pistas projetadas ou em construção pela prefeitura.
| FLORIANÓPOLIS - CONSTRUÍDAS | |||||
| TIPO | NOME | BAIRROS | EXTENSÃO (m) | CONSTRUTORA | OBSERVAÇÕES |
| Beira Mar Norte | Centro; Agronômica; Trindade | 9.370 | Governo do Estado de Santa Catarina | Marginando a Av. Beira Mar Norte | |
| Ciclovia | Beira Mar Sul | Saco dos Limões; Costeira do Pirajubaé | 4.420 | Governo do Estado de Santa Catarina | Marginando, afastada cerca de 200 m, a Beira Mar Sul |
| Ciclovia | Av. Hercílio Luz | Centro | 1.150 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | No canteiro central da Avenida |
| Ciclofaixa | Agronômica | Agronômica | 1.700 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Ciclofaixa marginando as ruas Frei Caneca e Rui Barbosa |
| Ciclovia | Av. da Saudade | Itacorubi | 1.050 | Governo do Estado de Santa Catarina | Marginando a Av. da Saudade até o Cemitério do Itacorubi |
| Ciclovia | Ingleses | Ingleses | 1.990 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Marginando os dois ladoa da SC 403, sobre a calçada; inacabada |
| Ciclovia | Itacorubi | Itacorubi | 850 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Marginando a SC 404 e a Av. Madre Benvenuta |
| Faixa compartilhada | Estrada nova da Tapera | Tapera | 3.950 | Governo do Estado de Santa Catarina | Trata-se de um acostamento de rodovia separado com luminosos de piso; uma placa afirma que é para uso de pedestres e ciclistas |
| Indefinido | Armação | Armação | 500 | Desconhecido | Trata-se de um pavimento de estrada (lajotas) sobre uma calçada, mas a placa indica ser uma ciclovia; marginando a SC 406 |
| Ciclofaixa | Canasvieiras 1 | Canasvieiras | 800 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Estreita ciclofaixa bidirecional marginando a Av. das Nações |
| Ciclovia | Canasvieiras 2 | Canasvieiras | 500 | Desconhecido | Pista sem indicação ou sinalização pavimentada com lajotas pequenas marginando a Rod. Tertuliano de Brito Xavier |
| Ciclovia | Jurerê Internacional | Jurerê Internacional | 2.000 | Empreendedores do condomínio | Ciclovia de recreação; extensão aproximada |
| Ciclovia | SC 403 | Entrada para Canasvieiras | 450 | Desconhecido | Ciclovia marginando a SC 403 isolada e tomada pela vegetação |
| Ciclovia (em construção) | Campeche | Campeche; Fazenda do Rio Tavares | 3.900 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Ciclovia marginando a Av. Pequeno Príncipe e a SC 405 |
| Ciclovia (em construção) | Ribeirão da Ilha | Ribeirão da Ilha | 4.100 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Marginando a Rod. Baldicero Filomeno |
| Ciclovia (em construção) | Cachoeira do Bom Jesus | Cachoeira do Bom Jesus | 3.000 | Prefeitura Municipal de Florianópolis | Marginando a Av. Luiz Boiteux Piazza |
| TOTAL GERAL | 39.730 |
|
| ||
| PALHOÇA - CONSTRUÍDAS | |||||
| TIPO | NOME | BAIRROS | EXTENSÃO (m) | CONSTRUTORA | OBSERVAÇÕES |
| Ciclovia | Condomínio Alaor Silveira | Condomínio Alaor Silveira | 1.200 | Desconhecido | Marginando a Av. das Tipuanas; marginando a Rua das Tipuanas; separada por tachões luminosos, sem sinalização, com interrupção em um trecho de cerca de 100 m |
| Ciclofaixa | Parque Residencial Pagani | Parque Residencial Pagani | 1.200 | Desconhecido | Marginando a Av. Hilza Terezinha Pagani; uma ciclofaixa de cada lado o canteiro central, separado por tachões luninosos; cerca de 150 m restantes demarcados apenas com faixa pintada |
| TOTAL GERAL | 2.400 |
|
| ||
| SÃO JOSÉ - CONSTRUÍDA | |||||
| TIPO | NOME | BAIRROS | EXTENSÃO (m) | CONSTRUTORA | OBSERVAÇÕES |
| Ciclovia | Beira Mar São José | Praia Comprida - Campinas | 2.580 | Prefeitura Municipal de São José | Marginando a Av. Beira Mar |
| TOTAL GERAL | 2.580 |
|
| ||











